顧客と、つなげる・つながる「STARCRM」

顧客と、つなげる・つながる「STARCRM」価格表

サービス基本料金(月額:税抜) 〜30店舗まで
1店舗 〜3 〜5 〜10 〜15 〜20 〜30
〜1,000
アドレス
\10,000 \15,000 \22,000 \37,000 \50,000 \65,000 \90,000
〜5,000
アドレス
\25,000 \31,000 \37,000 \52,000 \65,000 \80,000 \100,000
〜10,000アドレス \40,000 \46,000 \52,000 \67,000 \80,000 \95,000 \115,000
〜20,000アドレス \60,000 \66,000 \72,000 \87,000 \100,000 \115,000 \135,000
〜30,000アドレス \75,000 \81,000 \87,000 \102,000 \115,000 \130,000 \150,000
〜50,000アドレス \90,000 \96,000 \102,000 \117,000 \130,000 \145,000 \165,000
〜70,000アドレス \110,000 \116,000 \122,000 \137,000 \150,000 \165,000 \185,000
〜100,000アドレス \150,000 \156,000 \162,000 \177,000 \190,000 \200,000 \225,000
〜150,000アドレス \200,000 \206,000 \212,000 \227,000 \240,000 \250,000 \275,000
〜200,000アドレス \250,000 \256,000 \262,000 \277,000 \290,000 \305,000 \325,000
〜300,000アドレス \300,000 \306,000 \312,000 \327,000 \340,000 \355,000 \375,000
〜400,000アドレス \400,000 \406,000 \412,000 \427,000 \440,000 \450,000 \475,000
〜500,000アドレス \500,000 \506,000 \512,000 \527,000 \540,000 \555,000 \575,000
サービス基本料金(月額:税抜) 〜100店舗まで
〜40店舗 〜50 〜60 〜70 〜80 〜90 〜100
〜1,000アドレス \100,000 \120,000 \130,000 \135,000 \140,000 \145,000 \150,000
〜5,000アドレス \120,000 \130,000 \140,000 \150,000 \155,000 \160,000 \170,000
〜10,000アドレス \135,000 \150,000 \160,000 \165,000 \170,000 \175,000 \180,000
〜20,000アドレス \155,000 \170,000 \180,000 \185,000 \190,000 \195,000 \200,000
〜30,000アドレス \170,000 \180,000 \190,000 \195,000 \200,000 \205,000 \210,000
〜50,000アドレス \185,000 \200,000 \210,000 \215,000 \220,000 \225,000 \230,000
〜70,000アドレス \200,000 \215,000 \220,000 \235,000 \240,000 \245,000 \250,000
〜100,000アドレス \240,000 \255,000 \265,000 \275,000 \280,000 \285,000 \290,000
〜150,000アドレス \290,000 \305,000 \315,000 \325,000 \330,000 \335,000 \340,000
〜200,000アドレス \345,000 \355,000 \370,000 \375,000 \380,000 \385,000 \390,000
〜300,000アドレス \390,000 \405,000 \420,000 \425,000 \430,000 \440,000 \450,000
〜400,000アドレス \500,000 \510,000 \520,000 \525,000 \530,000 \540,000 \550,000
〜500,000アドレス \590,000 \605,000 \610,000 \625,000 \630,000 \640,000 \650,000
サービス基本料金(月額:税抜) 100店舗以上または500,000アドレス以上
お問い合わせください
オプション料金(税抜)
レンタル(月額)
販売価格
タッチ端末 3G Impact TV
\8,000
\70,000
Pop Piっと
\2,500
\15,000
Pop PiっとU
\2,000
\12,000
Pitミニ
\1,500
\10,000
POS連携オプション(月額:税抜)
1店舗あたり
\5,000
初期費用
基本料金
\100,000
1店舗あたり\10,000が加算されます